Полнорационный корм для щенков породы чихуахуа в возрасте до 8 месяцев.
Высокая вкусовая привлекательность
Благодаря отборным натуральным ароматам и специально адаптированной текстуре и размеру крокет, корм обладает максимальной аппетитностью даже для самых маленьких и привередливых щенков чихуахуа.
Поддержание естественных механизмов защиты
Специальная крокета
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст | Вес врослой собаки 1 кг | Вес врослой собаки 2 кг | Вес врослой собаки 3 кг |
2 месяца | 29 г (3/8) | 49 г (4/8) | 71 г (6/8) |
3 месяца | 32 г (3/8) | 55 г (5/8) | 80 г (7/8) |
4 месяца | 33 г (3/8) | 56 г (5/8) | 84 г (1) |
5 месяцев | 33 г (3/8 ) | 56 г (5/8) | 84 г (1) |
6 месяцев | 29 г (3/8) | 48 г (4/8) | 77 г (7/8) |
7 месяцев | 24 г (2/8) | 40 г (4/8) | 69 г (6/8) |
8 месяцев | 24 г (2/8) | 40 г (4/8) | 61 г (5/8) |
9 месяцев | Chihuahua Adult | Chihuahua Adult | Chihuahua Adult |
мерный стакан 240 мл - 88 г |
Ингредиенты:Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 138.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 459.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 229.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.35 |
Натрий (%) | 0.35 |
Хлориды (%) | 0.5 |
Йод (мг/кг) | 5.6 |
Железо (мг/кг) | 221.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 29000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
Белки (%) | 30.0 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.9 |
Пищевые волокна (%) | 7.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
Кальций (%) | 1.15 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.7 |
DL-метионин (%) | 0.62 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4072.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.64 |
Линолевая кислота (%) | 3.41 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 26.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4072.0 |
Фосфор (%) | 0.91 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.05 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.16 |
Аргинин (%) | 1.7 |
Обновленный состав:
дегидратированной протеины мяса домашней птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительных белков *, свекольный жом, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолiгосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридив) , экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).* LIP: протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Пищевые добавки: витамин A - 28000 МЕ;витамин D3 - 700 МЕ;железо - 48 мгйод - 4,8 мгмедь - 9 мгмарганец - 62 мгцинк - 187 мгсeлeн - 0,11 мгтехнологические добавки: трифосфат пентанатрию - 3,5 г;консерванты, антиоксиданты.
Аналитический состав: протеин - 30%;жир - 20%;сырая зола - 6,6%;сырая клетчатка - 2%.
протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Фасовка:
500 г - код 24380051
1,5 кг - код 24380151
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.