Royal Canin SENSITIVITY CONTROL with CHICKEN лечебный влажный корм для собак при пищевой аллергии (с курицей)
SENSITIVITY CONTROL Chicken & Rice - диета для собак при пищевой аллергии / непереносимости.
- Пищевая непереносимость
- Атопический дерматит
- Хроническая и острая диарея
- Хронический колит идиопатической природы
- Пищевая гиперчувствительность с дерматологической и/или желудочно-кишечной симптоматикой
- Панкреатит
Рекомендации
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимостькорма, собаку можно перевести на корм без переходного периода. Применяйтекорм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомынепереносимости исчезают, можно употреблять этот корм постоянно в течениевсей жизни животного.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Курица и рис очень редко вызывают аллергические реакции, одновременно являясьвысокоперевариваемыми. Такой подход снижает риск аллергических реакций у собак.
Комбинация ниацина, инозитола, холина,гистидина и пантатеновой кислоты снижаетпотерю жидкости кожей и укрепляетбарьерную функцию кожи, предотвращаяее излишнюю сухость.
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега 3 жирныекислоты (EPA и DHA) помогают регулировать кожные реакции, а также обеспечивают целостность клеток слизистойоболочки кишечника.
Ферментируемая клатчатка обеспечивает поддержаниекишечной флоры, а также целостность клеток слизистойоболочки кишечника.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки (кг) | Пониженная активность | Умренная активность | Повышенная активность | |||
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
2 | 172 | 1/2 | 152 | 1/4 | 131 | 1/4 |
4 | 290 | 3/4 | 255 | 1/2 | 220 | 1/2 |
6 | 393 | 1 | 346 | 3/4 | 299 | 3/4 |
8 | 487 | 1 1/4 | 429 | 1 | 370 | 1 |
10 | 576 | 1 1/4 | 507 | 1 1/4 | 438 | 1 |
15 | 781 | 1 3/4 | 687 | 1 3/4 | 594 | 1 1/2 |
20 | 969 | 2 1/4 | 853 | 2 | 736 | 1 3/4 |
25 | 1 146 | 2 3/4 | 1 008 | 2 1/2 | 871 | 2 |
30 | 1 313 | 3 1/4 | 1 156 | 2 3/4 | 998 | 2 1/2 |
35 | 1 474 | 3 1/2 | 1 297 | 3 | 1 121 | 2 3/4 |
40 | 1 630 | 4 | 1 434 | 3 1/2 | 1 239 | 3 |
50 | 1 927 | 4 1/2 | 1 695 | 4 | 1 464 | 3 1/2 |
60 | 2 209 | 5 1/4 | 1 944 | 4 3/4 | 1 679 | 4 |
70 | 2 480 | 6 | 2 182 | 5 1/4 | 1 884 | 4 1/2 |
80 | 2 741 | 6 1/2 | 2 412 | 5 3/4 | 2 083 | 5 |
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Cырая зола (%) | 2.0 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.5 |
Пищевые волокна (%) | 2.0 |
DL-метионин (%) | 0.23 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.28 |
Жиры (%) | 6.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Линолевая кислота (%) | 1.5 |
Лютеин (мг/кг) | 1.7 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1220.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1175.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1220.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.3 |
Влажность (%) | 72.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 10.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.4 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.7 |
Фосфор (%) | 0.32 |
Белки (%) | 8.5 |
Крахмал (%) | 9.5 |
Таурин (мг/кг) | 1700.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 20000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 70.0 |
Витамин E (мг/кг) | 145.0 |
Кальций (%) | 0.42 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.2 |
Медь (мг/кг) | 8.0 |
Йод (мг/кг) | 1.5 |
Железо (мг/кг) | 37.0 |
Магний (%) | 0.02 |
Марганец (мг/кг) | 8.0 |
Калий (%) | 0.23 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.1 |
Натрий (%) | 0.1 |
Цинк (мг/кг) | 64.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.55 |
L-лизин (%) | 0.5 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 700.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 290.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 48.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
Фасовка: 1 шт х 420 г
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Австрия.
бренд Royal Canin